Gezielte Beratung und Information für interessierte Väter, Betriebs- und Personalräte, Vertrauensleute, Führungskräfte und Genderbeauftragte. | ||
| Internet | ||
| Zum Seitenanfang | ||
Viele Lokale Bündnisse engagieren sich dafür, Vätern eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Eine neue Studie der Hans Böckler Stiftung zeigt, dass seit der Einführung des Elterngeldes 2007 immer mehr Väter in Elternzeit gehen: Ihr Anteil ist von 3,5 in 2007 auf heute 20 Prozent gestiegen. Die Ergebnisse bescheinigen dem Elterngeld „erhebliche betriebliche Erfolge“ und „umfassende normative Wirkungen“. Die neue Regelung trägt maßgeblich dazu bei, Väter stärker in die Erziehung der Kinder einzubinden und ein neues Väterbild in der Gesellschaft zu verankern. Dabei finden 81 Prozent der befragten Väter ihren Betrieb familienfreundlich. Auch waren alle Befragten der Ansicht, dass bei berufstätigen Vätern die Elternzeit in Zukunft zum Firmenalltag gehören werde. | ||
| mehr | ||
| Zum Seitenanfang | ||
![]() | Veranstaltungen und Gruppen in Darmstadt, Portraits, Best-Practice-Beispiele, Surftipps, Vaterschaft statt Karriere und und und ... | |
| mehr Väterinfos | ||
| Zum Seitenanfang | ||
Seite empfehlen | drucken | diskutieren
© 2010 "familien-willkommen" · Frauenbüro der Wissenschaftsstadt Darmstadt · impressum
Jedes Kopieren oder Veröffentlichen in anderer Form nur mit schriftlicher Zustimmung.
Alle Rechte vorbehalten. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer.
Gegründet vom Mehrgenerationenhaus / Mütterzentrum in Trägerschaft des Hausfrauenbundes Darmstadt e.V.
Bildarchive: www.pixelio.de www.photocase.de www.aboutpixel.de
Entwickelt in Zusammenarbeit mit: calladium® Software · www.landwehr14.de