| Name der Einrichtung: | Kindertagesstätte "Hedwig-Dohm-Haus" |
| Namens-Ergänzung: | |
| Strasse: | Pankratiusstraße 9-11 |
| Postleitzahl: | 64289 |
| Ort: | Darmstadt |
| Abweichende Postanschrift: | |
| Telefon: | 06151-71 69 12 |
| Fax: | 9676462 |
| Internet: | |
| EMail: | Kita.HedwigDohmHaus@darmstadt.de |
| Träger: | Stadt Darmstadt |
| Besonderheiten: | Flexible Betreuungszeiten, Altersgemischte Gruppe(n), Altersstufenübergreifende Einrichtung, Schließzeit mit gesicherter Alternativbetreuung |
| Kategorie: | Kindergarten |
| Wegbeschreibung: | Unsere Einrichtung liegt im Martinsviertel, einem zentrumsnahen Wohngebiet. In unmittelbarer Nachbarschaft liegt der Herrngarten und der Bürgerpark. Vom Zentrum aus sind wir mit den Buslinien F, H und K, Haltestelle Alexanderstraße, erreichbar. |
| Verantwortlich für Inhalt Kita-Seiten: | Ingrid Ehinger |
| Aktuelle Angebote: | |
| Freie Plätze: | keine Plätze frei |
| Bemerkung zu freien Plätzen: | |
| Verfahren und Fristen: | Ab dem 2. Lebensjahr .Schriftliche Anmeldung auf Formblatt.Aufnahme zum Kindergartenjahr , weitere Aufnahmen im laufenden Kindergartenjahr bei vorhandenen freien Plätzen. |
| Anmeldesprechzeiten: | Mo -Fr. 8:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 |
| Ansprechperson: | |
| Öffnungszeiten: | Mo-Fr: 07:00-17:00 |
| Bring- und Abholzeiten, -regeln: | Nach der Eingewöhnungszeit sollen die Kinder bis spätestens um 8:45 Uhr in der Einrichtung sein. |
| Flexible Angebote: | Der Grundvertrag bietet grundsätzlich eine Betreuung täglich von 8:00-12:00. Im Rahmen der flexiblen Betreuungszeiten sind stundenweise Zubuchungen zwischen 7:00-8:00 und 12:00-17:00 möglich. |
| Schließzeiten: | zwei Konzeptionstage im Jahr. 3 Wochen in den Sommerferien . Jedes Jahr im Wechsel die ersten oder die letzten drei Wochen. |
| Tagesablauf: | 7:00- 7:45 Die Kinder aus Kindergarten und Hort werden von 2 Erzieherinnen im Eingangsbereich und in Empfang genommen und betreut. 7:45 Die Kinder gehen in einen Gruppernraum des Kindergartens. Danach finden Absprachen zum Dienstplan und den pädagogischen Angeboten statt. 9:00-9:20 Stammgruppentreff Davor und danach Öffnung der Funktionsräume: Bewegungsraum Bauraum Kreativraum Rollenspielraum Frühstücksraum Ab-11:00 Spiele im Außengelände - -12:00 Mittagessen -13:00-15:00 -Freispiel drinnen oder im Außengelände , Angebote -Ruhe und Schlafmöglichkeit ür Kinder bis zum 4. Lebensjahr -14:30 Imbiss -16:00 - 17:00 Treffpunkt und Ausklang für alle Kindergarten- und Hortkinder im Bewegungsraum und Hort |
| Elternbeitrag: | Grundbeitrag 97Euro |
| Altersgrenzen: | 3-6 Jahre |
| Altersgemischte Gruppen: | 3 altersgemischte Stamm-Gruppen |
| Altersstufenübergreifende Einrichtung: | In der gleichen Einrichtung befindet sich ein Hort. |
| Zahl der Gruppen / Plätze: | 3 Gruppen 60 Plätze |
| Nationalitäten der Kinder: | |
| Einzugsgebiet: | Stadtmitte , Martinsviertel, Johannisviertel |
| Nahegelegene Schule(n): | Schillerschule |
| Information: | Aushänge, Elternbriefe, Themenelternabende |
| Elternsprechstunden, Elternabende: | Tür- und Angelgespräche Terminierte Elterngespräche nach Bedarf Gruppenelternabende |
| Elternbeirat: | Pro Gruppe gibt es einen EB-Vorsitzenden und einen Stellvertreter. |
| Mitwirkungsmöglichkeiten: | Mitgestaltung und Durchführungen von Eltern-Kind-Aktionen z.Bsp. Gestaltung des Außengeländes. Vorbereitung und Durchführung von Festen und Feiern |
| Mitbestimmungsmöglichkeiten: | |
| Elternbefragung: | |
| Zahl der Fachkräfte: | 3 Erzieherinnen mit jeweils 39 Std- 2 Erzieherinnnen mit 25 Std. 2 Erzieherin mit 20 Std. z. Zt. 1 Erzieherin als Integrationskrafte mit je 20Std. . 1 Soz. Arbeiterin mit 39 Std. Leitung, gruppenfreigestellt |
| Erzieherinnen anderer Muttersprachen: | 3 Erzieherinnen mit der Muttersprache Polnisch, 1 Erzieherin mit der Muttersprache Lettisch 1 Erzieherin mit der Muttersprache persisch |
| Organisationsstruktur: | Die Kindertagesstätte ist eine eigenständige Einrichtung mit Leitung, die dem Amt Jugendamt unterstellt ist . |
| Das Team: | |
| Tätigkeiten ausserhalb der Gruppenzeit: | Vor- und Nachbereitung |
| Lage: | Die Kita befindet sich im Martinsviertel, einem Wohgebiet nahe der Innenstadt. In unmittelbarer Nachbarschaft liegt die Technische Universität und der Herrngarten. |
| Architektur: | Die Kita wurde 1992 errichtet und ist ein sehr moderner Bau. Das Außengelände ist z.Teil eingebunden mit Resten von alten Mauern eines herzoglichen Heuschobers . |
| Räumlichkeiten: | 5 Funktioinsräume, 3 Waschräume und Toiletten , 1Bewegungsraum, |
| Ausstattung: | Bauraum, Kreativraum, Rollenspielraum mit Puppenecke, Spieleraum, Hochebenen Blockhütten im Außengelände bestückt mit Fahrzeugen und Spielgeräten Lagerraum neben der Turnhalle, der es möglich macht , einen großen Vorrat an vielfältigem Bewegungsmaterial vorzuhalten. |
| Barrierefreier Zugang: | Barrierefreier Zugang für Kinder im Rollstuhl |
| Außengelände: | Der Garten bietet den Kindern 2 Sandkisten, ein Klettergerüst, einen Bauwagen , eine Wippe zwei Rutschen. Das Gelände ist mit Bäumen und Hecken bestückt und leicht hügelig . Alte Mauern, Reste aus herzoglichen Gemäuern begrenzen den Garten zu dem Fußballplatz. |
| Regelmäßige Spielflächen außerhalb?: | |
| Ausflugsziele: | Herrngarten |
| Nahegelegene Schule(n): | Schillerschule |
| Konzeptionell-pädagogische Orientierung: | Grundlage unseres Hauskonzeptes ist das vom Magistrat verabschiedete Rahmenkonzept der städtischen Kindertageseinrichtungen . |
| Gruppenorganisation: | Seit Januar 2010 arbeiten wir offen, auch am Nachmittag |
| Projektarbeit: | |
| Soziales Lernen: | |
| Interkulturelles Lernen: | Wir haben Kinder aus über 30 Nationen Sitten und Gebräuche werden thematisiert und spielerisch bearbeitet |
| Kreativität: | |
| Kommunikation: | |
| Spracherziehung: | z.Zt. Sprachförderung nach dem hessischen Landesprogramm - Lernprogramm "Schlaumäuse" Sprachförderung nach Zvi Penner |
| Bewegungserziehung: | Bewegungsbaustellen Psychomotorische Angebote Waldtage Sportabzeichen |
| Musik: | Musikangebot mit Gitarrebegleitung Instrumente Liedersingen |
| Gestaltung und Kultur: | Theaterbesuche |
| Medienerziehung: | Computer mit Schlaumäuseprogramm |
| Religion: | |
| Umwelt / Natur: | Blumenbeete im Außengelände Obsternte im eigenen Garten der Kita Verarbeitung von den Früchten |
| Gesundheit: | Gesunde Ernährung Thema bei Frühstück. Wir bieten 1 mal im Monat gesundes Frühstück an. Zusammenarbeit mit der Jugendzahnpflege |
| Sonstige: | |
| Qualitätsmanagement: | In den jähjrlich stattfindenden pädagogischen Tagen arbeiten wir an unserem Hauskonzept |
| Fortbildung in letzter Zeit: | Sprachförderung Konlab Marte Meo Hochsensible Kinder |
| Supervision: | Supervision kann angemeldet und bei finanzieller Möglichkeit genutzt werden. |
| Fachberatung: | Unterstützung durch die Fachberatung ist nach Absprache möglich. |
| Fachdienste: | Zusammenarbeit mit der "Frühberatungsstelle im Schwarzen Weg" |
| Vernetzung im Stadtteil: | Kooperationsgruppe der Kindergärten des Stadtteils mit der Schillerschule |
| Vernetzung in der Stadt: | Dienstbesprechung Leiterinnen der Städt. Kitas findet 1 mal monatlich statt |
| Getränke: | Mineralwasser, Milch, Tee |
| Frühstück: | Die Kinder bringen ihr "gesundes Frühstück" mit. |
| Mittagessen: | Das Mittagessen wird von der Firma apetito tiefgekühlt geliefert. Die Hauswirtschaft bereitet das Essen fertig mit Beigabe von Frischkost wie Salat, Obst, Yoghurt |
| Nachmittagsimbiss: | Die Kinder bringen ihren Imbiss mit die Getränke bieten wir an |
| Speiseplan berücksichtigt interkulturelle Anforderungen: | Möglichkeit für Vegetarier und Muslime fbesteht fleisch- bzw. schweiinefleischfreie Mahlzeiten zu bekommen. |
| Speiseplan berücksichtigt Allergien, Unverträglichkeiten: | |
| Integration behinderter Kinder: | Bei Bedarf möglich, Erfahrung vorhanden |
| Erfahrungen mit Integration: | Wir hatten in den letzten Jahren 2 -3 Einzelintegrationen |
| Speiseplan berücksichtigt Allergien, Unverträglichkeiten: | |
| Barrierefreier Zugang: | Barrierefreier Zugang für Kinder im Rollstuhl |
| Interkulturelles Lernen: | Wir haben Kinder aus über 30 Nationen Sitten und Gebräuche werden thematisiert und spielerisch bearbeitet |
| Religion: | |
| Nationalitäten der Kinder: | |
| Erzieherinnen anderer Muttersprachen: | 3 Erzieherinnen mit der Muttersprache Polnisch, 1 Erzieherin mit der Muttersprache Lettisch 1 Erzieherin mit der Muttersprache persisch |
| Spracherziehung: | z.Zt. Sprachförderung nach dem hessischen Landesprogramm - Lernprogramm "Schlaumäuse" Sprachförderung nach Zvi Penner |
| Speiseplan berücksichtigt interkulturelle Anforderungen: | Möglichkeit für Vegetarier und Muslime fbesteht fleisch- bzw. schweiinefleischfreie Mahlzeiten zu bekommen. |
| Sonstiges: | |
| Name der Einrichtung: | Kindertagesstätte "Hedwig-Dohm-Haus" |
| Strasse: | Pankratiusstraße 9-11 |
| Postleitzahl: | 64289 |
| Ort: | Darmstadt |
| Telefon: | 06151-71 69 12 |
| Fax: | 9676462 |
| Internet: | |
| EMail: | Kita.HedwigDohmHaus@darmstadt.de |
| Träger: | Stadt Darmstadt |
| Verantwortlich für Inhalt Kita-Seiten: | Ingrid Ehinger |
© 2013 "familien-willkommen" · Frauenbüro der Wissenschaftsstadt Darmstadt · impressum
Jedes Kopieren oder Veröffentlichen in anderer Form nur mit schriftlicher Zustimmung.
Alle Rechte vorbehalten. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer.
Gegründet vom Mehrgenerationenhaus / Mütterzentrum in Trägerschaft des Hausfrauenbundes Darmstadt e.V.
Bildarchive: www.pixelio.de www.photocase.de www.aboutpixel.de
Entwickelt in Zusammenarbeit mit: calladium® Software · www.landwehr14.de